昭和56年5月の「自転車基本法」施行にともない、国民の自転車安全利用の促進と自転車を通じて健全なる国民生活の向上を図ることを目的として、毎年5月を〈自転車月間〉と定め、全国各地において自転車関連の諸事業が実施されるに至りました。
本ツアー・オブ・ジャパンは、上記の主旨で昭和57年から平成7年まで14回開催された「国際サイクルロードレース」の実績をふまえ、平成8年よりU.C.I.(国際自転車競技連合)公認のステージレース「’96ツアー・オブ・ジャパン」としてU.C.I.レースカテゴリー2-5で実施し、平成25年まではカテゴリー2-2までグレードアップし開催してまいりました。
平成26年からは、さらにアジアツアー・レースクラス2-1にグレードアップして実施し、令和1年は5月19日(日)~ 5月26日(日)までの8日間にわたり、堺市を皮切りに京都、三重、岐阜、長野、静岡(2ヵ所開催)、東京の計8ヵ所でアジア最大規模のステージレースとして開催しました。
また、本大会は参加チームの50%以上が有名なツール・ド・フランスなどに出場しているプロチームであることが義務づけられ、世界の著名・強豪チームの参戦により、国内外の注目度は否がうえにも高まることが予想されます。
名称 | 2024 ツアー・オブ・ジャパン 堺ステージ UCI公認国際自転車ロードレース「2024 Tour of Japan Sakai Stage」(アジアツアー・レースクラス2-2) |
---|---|
主催 | 自転車月間推進協議会 |
主管 | ツアー・オブ・ジャパン組織委員会 堺ステージ実行委員会 |
競技主管 | (公財)日本自転車競技連盟 |
後援 | 内閣府、総務省、文部科学省、経済産業省、国土交通省、消費者庁、大阪府、堺市、(公財)関西・大阪21世紀協会、堺市教育委員会、(公財)大阪体育協会、(公財)JKA、(一社)全日本実業団自転車競技連盟、朝日新聞、日刊スポーツ新聞社 |
協力 | 堺市自治連合協議会、堺商工会議所、(一社)堺高石青年会議所、堺市消防局、大阪府自転車軽自動車商業協同組合、大阪府自転車競技連盟、(一財)日本車両検査協会、大阪府自転車競技連盟、南海バス(株) |
開催日時 | 2024年5月19日(日) |
開催場所 | スタート・フィニッシュ: 堺市都市緑化センター前 / 夕雲町東(交) |
開催されるレース | ● ツアー・オブ・ジャパン 堺ステージ(個人タイムトライアル) 個人タイムトライアルとは、選手1人1人がコースを1周し、そのタイムを競う競技です。 【開催時刻】 13:35スタート ~ 14:30フィニッシュ 【距 離】 2.6km(1周) 同時開催● 堺国際クリテリウムレースクリテリウムレースとは、一般交通を遮断したサーキット(0.8~10km)で行い、周回を重ね、最終周回の着順をもって順位を決めるレースです。 ツアー・オブ・ジャパンに出場する選手が出場します。 【開催時刻】 未定 【距 離】 2.7km×9周+2.5Km JBCF〈(一社)全日本実業団自転車競技連盟〉クリテリウム 【開催時刻】 10:50スタート ~ 11:35フィニッシュ 【距 離】 未定 |
タイムテーブル | |
観戦ガイド | 観戦ガイド表面 / 観戦ガイド裏面 |
参加選手(チーム) | 男子16チーム(海外7チーム・国内9チーム) 9名(選手6名・監督1名・メカニック1名・マッサー1名) |
競技規則 | UCI(国際自転車競技連合)規則および本大会特別規則による。ドーピング検査を実施する。 |
表彰 | ● ツアー・オブ・ジャパン 堺ステージ ・個人総合時間賞 ・個人総合ポイント賞(第1位の者にリーダージャージを与える。) ・特別賞(第1位の者に大阪府知事賞並びに堺市長賞を授与する。) |
開催決定 | 開催の決定は、当日午前7時までに大会委員長が審判長と協議して決定する。 |
Copyright © Tour of Japan Sakai
All Rights Reserved.